| Luogo di origine: | WUXI, CINA |
|---|---|
| Marca: | Sussman |
| Certificazione: | CE; ISO |
| Numero di modello: | SU-CH006 |
| Quantità di ordine minimo: | Un GP 20 |
| Prezzo: | USD4500 per peice |
| Imballaggi particolari: | Film plastico |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Tipo: | hotel di lusso del container | Struttura: | La pagina della struttura d'acciaio ha saldato, pagina d'acciaio galvanizzata, i requisiti di Costom |
|---|---|---|---|
| Durata: | 20 anni, più di 15 anni | uso: | Camera, ufficio, cabina, chiosco, scatola di sentinella |
| Finestra: | alluminio, finestra d'acciaio di plastica di vetro vuota di sicurezza del PVC | Tetto: | Pannello a sandwich di ENV/assicella d'acciaio asfalto/del tetto |
| Evidenziare: | case di lusso del contenitore,case pronte del container |
||
4-5 collega l'hotel di lusso del container della porta di vetro con le iarde
Caratteristiche
* facile trasportare e messa a punto
* massimizzi lo spazio utilizzabile dall'interno di una busta del contenitore di iso
* orma ambientale di ottimo rendimento e minima
* adatto ad applicazioni multiple
* capacità di Fuori griglia
Specfiication
| Specificazione del container di lusso | ||
|
Contenitore standard (2.4m) |
Lunghezza (millimetri) | 6055(5845) |
| Larghezza (millimetro) | 2990(2780) | |
| Altezza (millimetri) | 2896(2590) | |
| Tipo del tetto | Tetto piano, drenaggio organizzato | |
| Pavimento | piani ≤3 | |
|
Parametro progettuale |
Tempo di impiego | 20 anni |
| Carico in tensione del pavimento | 2.0KN/㎡ | |
| Carico in tensione del tetto | 0.5KN/㎡ | |
| Carico di vento | 0.6KN/㎡ | |
| Capacità antisismica | 8 gradi | |
|
Struttura |
Posta d'angolo | Galvanized lamina a freddo l'acciaio di forma, t=3.0mm, materiale: Q235B |
| Fascio principale del tetto | Galvanized lamina a freddo l'acciaio di forma, t=2.5mm, materiale: Q235B | |
| Fascio del sottomarino del tetto | Galvanized lamina a freddo l'acciaio di tipo C, t=1.5mm, materiale: Q235B | |
| Fascio principale del pavimento | Galvanized lamina a freddo l'acciaio di forma, t=3.5mm, materiale: Q235B | |
| Fascio del sottomarino del pavimento | Galvanized lamina a freddo l'acciaio di tipo C, t=2.0mm, materiale: Q235B | |
| Pittura | Spruzzatura elettrostatica di Graphene | |
|
Tetto |
Pannello del tetto | lamiera di acciaio di alluminio spessa di colore dello zinco di 0.5mm, colore: Grey bianco |
| Isolamento | coperta spessa della lana di vetro di 100mm con singolo foglio di alluminio, ³ di density≥14kg/m, valutazione del fuoco: classe A (non combustibile) | |
| Soffitto | lamiera di acciaio di alluminio spessa di colore dello zinco di 0.5mm, colore: Grey bianco | |
|
Pavimento |
Superficie | pannello d'acciaio del sandwith della lana di vetro di colore spesso di 75mm; piatto esterno: lamiera di acciaio di alluminio di colore dello zinco della scorza d'arancia di 0.45mm, colore: bianco dell'avorio, rivestimento del PE; piatto interno: lamina piana d'acciaio di colore di zine di alumium di 0.45mm, colore: grey, rivestimento del PE |
| Piastra di base | lana di vetro spessa di 75mm, ³ di density≥64kg/m; valutazione del fuoco: classe A (non combustibile) | |
| Isolamento (facoltativo) | coperta spessa della lana di vetro di 100mm con singolo foglio di alluminio, ³ di density≥14kg/m, valutazione del fuoco: classe A (non combustibile) | |
| Piatto inferiore di sigillatura (facoltativo) | piatto galvanizzato spesso di 0.3mm | |
![]()
![]()