| Wall&roof: | Lana del panino panel/IEPS/Glass della lana di EPS/PU/Rock | Spessore del pannello del tetto: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Finestra: | Finestra silding di alluminio/finestra di alluminio dell'otturatore | Struttura d'acciaio: | Acciaio quadrato della sezione di tube+C |
| Spessore della colonna: | 3mm | uso: | Hotel |
| Colore: | Facoltativo | Dimensione: | 20ft o 40ft |
| Evidenziare: | case prefabbricate della cabina di 20ft,case prefabbricate del cottage di 40ft |
||
Facili su misura montano le case modulari prefabbricate 40ft di 20ft
La Camera del contenitore è un prodotto della costruzione che è mobile, prefabbricato e riutilizzabile. La casa adotta la progettazione standardizzata, produzione della fabbrica e prende il gabinetto come l'unità elementare. La casa del contenitore non solo misura per singolo uso, ma anche per l'applicazione della stanza spaziosa costituita dal vario orizzontale e dalla combinazione verticale della direzione. La struttura della casa del contenitore usa gli elementi strutturali standardizzati che sono saldati dall'acciaio di profilo o dall'acciaio coniato a freddo della sottile-parete. Le case combinate del contenitore è collegata e fissata dalle viti ad alta resistenza, di modo che la struttura della casa è semplice, facile installare. La casa del contenitore è ampiamente usata per il centro espositivo di sviluppo immobiliare, la sala d'esposizione di vendita del prodotto, il centro d'accoglienza temporaneo, l'ufficio temporaneo commerciale, deposito ecc.
| Progettazione | Casa piegante del contenitore |
2.6MX5.8MX2.6H
|
| casa del contenitore del flat pack |
2.525MX5.9MX2.8H
|
|
| Casa estensibile del contenitore | Dimensione di chiusura | 5.8MX2.2MX2.5H |
| Dimensione d'apertura | 5.8MX5.894MX2.5H | |
| Resistenza al vento: | grado 12 | |
| Resistenza di terremoto: | grado 9 | |
| Capacità di carico della neve di tetto: | 0.8kn/m2 | |
| Capacità di carico in tensione di tetto: | 0.6kn/m2 | |
| La parete ha permesso di caricare: | 0.6kn/m2 | |
| Materiali del tetto & della parete | LANE DI ROCCIA di 20mm ENV IEPS | |
| Porta | Porta d'acciaio | |
| Finestra | Finestra silding di alluminio | |
| Coefficiente di trasmissione del calore esterno ed interno della parete: | 0.35kcal/m2hc | |
| Pannello del tetto e della parete: | EPS/IEPS/Rock wool/PU | |
| Peso del contenitore: | 1.3T (ENV) | |
| Densità del bordo del cemento: | 37kg/m2 | |
Applicazione del contenitore
![]()
![]()
![]()