| Tipo: | Villa d'acciaio leggera | Dimensione: | Standard o su misura |
|---|---|---|---|
| Antisismico: | un terremoto di 8 grandezze | Materiale: | Pagina d'acciaio galvanizzata, pannello del concreat |
| Resistenza al vento: | anti 100km/h | Struttura: | Acciaio leggero |
| Evidenziare: | case leggere della struttura d'acciaio,case modulari prefabbricate moderne |
||
Villa d'acciaio leggera prefabbricata di montaggio facile del calibro progettata fornitore della Camera della Cina
| Supporto-colonna | acciaio del quadrato 100x100x2.5 (galvanizzato) |
| Anello di sostegno | acciaio del quadrato 100x100x2.5 (galvanizzato) |
| Fascio di tetto | 10#C acciaio (Thk: 2.0mm) |
| Purlin del tetto | Porta del pannello a sandwich/porta d'acciaio |
| fascio dell'Base-incrocio | brance di angolo di 8#C steel+L40 (Thk: 2.5mm galvanizzati) |
| Base-purlin | 12#C Thk d'acciaio: 2.0mm |
| Bordo basso | bordo del cemento di 20mm |
| Parete interna |
silicato di calcio board+Steel keel+8+6mm di 8+6mm Bordo del silicato di calcio |
| Tetto | Assicelle d'acciaio del panino panel+asphalt/mattonelle lustrate acciaio di colore |
| Porta esterna | Porta antifurto/porta del metallo |
| Porta interna | Porta di legno complessa di door/PVC |
| Finestra | Finestra di scivolamento di alluminio con singolo vetro |
| Elettricità | Illuminazione generale di elettricità |
| Pavimento | mattonelle lucidate 800*800mm |
| Soffitto | Soffitto del PVC, soffitto del gesso, bordo del silicato di calcio |
| Parete esterna |
chiglia del silicato di calcio board+Steel di 8mm Cladding+8mm isolamento della lana di roccia del silicato di calcio board+10mm di 8+6mm |
![]()
![]()
![]()
![]()