| Luogo di origine: | WUXI, CINA |
|---|---|
| Marca: | Sussman |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | SM-SP003 |
| Quantità di ordine minimo: | 200m2 |
| Prezzo: | USD7 per m2 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di carta |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 1000m2 al giorno |
| Materiale del pannello: | Metallo, polistirolo, carta della stagnola | Lunghezza: | 3000mm/3800mm/4500mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 3.7kg/m2 | Spessore d'acciaio: | 0.27-0.6mm |
| Funzione: | Ecologico impermeabile della prova sana | Materiale del centro: | Unità di elaborazione |
| Evidenziare: | pannelli a sandwich della cella frigorifera,pannelli a sandwich della schiuma di poliuretano |
||
pannello a sandwich di legno della schiuma di poliuretano del pannello di parete esterna del grano dell'unità di elaborazione di 16mm del bordo decorativo del pannello a sandwich
Questo prodotto con installazione facile e buon isolamento che è
applicato ampiamente in: magazzino frigorifero, soffitto, casa temporanea, dormitori, magazzino, officina ed ecc.
1. Specificazione esterna dei materails dei prezzi isolati dei pannelli a sandwich della schiuma di poliuretano
1) Due lati: lamiera di acciaio dipinta, strato dell'acciaio inossidabile e lamiera di acciaio caldo-galvanizzata per l'opzione dei clienti
2) spessore (millimetro): 0.32~1.5mm
3) Colore: Secondo il requisito di cliente, il difetto è candido.
4) larghezza: 980mm, 1180mm
5) lunghezza: Secondo il requisito di cliente, la lunghezza massima è 8700mm.
2. Il centro del panino: Poliuretano (unità di elaborazione)
Densità: 38-40 (kg/m3), 40-42 (kg/m3), 42-45 (kg/m3).
Spessore (millimetro): 75, 100, 120, 150, 200.
3. A prova di fuoco: Secondo il requisito di cliente
Finchè permesso il fuoco, si estinguerà
4. Risultato di ispezione del pannello:
| Oggetto di ispezione | Unità | Requisito di tecnologia | Risultato di ispezione |
| Densità | kg/m3 | 32~50 | 43 |
| Forza di compressione (10%deformation) | Kpa | ≥ 160 | 200 |
| Resistenza alla flessione | Kpa | ≥ 245 | 331 |
| Tasso assorbente | % | ≤ 4 | 3 |
| Coefficiente del riscaldamento | W/mk | 0,024 | 0,021 |
| Tempo di combustione medio (verticale) | S | ≤ 30 | 3 |
| Altezza bruciante media (verticale) | s | ≤ 250 | 250 |
![]()
![]()
![]()